Spiralbohrer HSS-CO
| Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer DIN 338 für den Einsatz in hochlegiertem Stahl bis 1100 N/mm2 Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, sowie nichtrostender Stahl wie Edelstahl/Inox, spezieller Spitzenanschliff von 130° ermöglicht das Anbohren ohne Vorkörnen |
| Best.-Nr. | ø | Gesamtlänge | Inhalt Stk. | Einheit | |
| 53.024.015 | 1,5 | 40 | 2 | Beutel | |
| 53.024.020 | 2,0 | 49 | 2 | Beutel | |
| 53.024.025 | 2,5 | 57 | 2 | Beutel | |
| 53.024.030 | 3,0 | 61 | 2 | Beutel | |
| 53.024.033 | 3,3 | 65 | 2 | Beutel | |
| 53.024.035 | 3,5 | 70 | 2 | Beutel | |
| 53.024.040 | 4,0 | 75 | 2 | Beutel | |
| 53.024.042 | 4,2 | 75 | 1 | Stück | |
| 53.024.045 | 4,5 | 80 | 1 | Stück | |
| 53.024.050 | 5,0 | 86 | 1 | Stück | |
| 53.024.055 | 5,5 | 93 | 1 | Stück | |
| 53.024.060 | 6,0 | 93 | 1 | Stück | |
| 53.024.065 | 6,5 | 101 | 1 | Stück | |
| 53.024.068 | 6,8 | 109 | 1 | Stück | |
| 53.024.070 | 7,0 | 109 | 1 | Stück | |
| 53.024.075 | 7,5 | 109 | 1 | Stück | |
| 53.024.080 | 8,0 | 117 | 1 | Stück | |
| 53.024.085 | 8,5 | 117 | 1 | Stück | |
| 53.024.090 | 9,0 | 125 | 1 | Stück | |
| 53.024.100 | 10,0 | 133 | 1 | Stück | |
| 53.024.110 | 11,0 | 142 | 1 | Stück | |
| 53.024.120 | 12,0 | 151 | 1 | Stück | |
| 53.024.130 | 13,0 | 151 | 1 | Stück |
| Ausführung wie oben |
| Best.-Nr. | Inhalt | Grössen | Einheit | ||
| 53.024.500 | 6-teilig | 2,3,4,5,6,8 | Stück |